Rang | Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Staphorst | 24 | 8 | 0 | 11 | 0 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
2 | Tim van den Enden | 10 | 0 | 2 | 18 | 1 | 27.78 | 16.67 | 55.56 |
3 | Michel Nainggolan | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jerry van Ingen | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
5 | Nick Willemstijn | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
6 | Dennis Geschiere | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
7 | Marcel van den Berg | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
8 | Sven Koster | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
9 | Rory van der Weyden | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
10 | Youri de Bruijn | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6.67 | 26.67 | 66.67 |
11 | Tim Luijten | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Boy Tomesen | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
13 | Andy Muijen | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
14 | Sven den Engelsen | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16.67 | 22.22 | 61.11 |
15 | Richard Lokenberg | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
16 | Sjors Volder | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
17 | Mika Gutierrez Oliva | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
18 | Owen Bakker | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
19 | Stefan de Meyer | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Kevin Bosman | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 41.18 | 17.65 | 41.18 |
21 | Jeffrey Stam | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
22 | Koen Boutens | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
23 | Xander Witberg | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Bart de Melker | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Stan van Pelt | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
26 | Brian Butters Rüben | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
27 | Daniel de Jager | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Justin Nelson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Dennis Wols | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Erik Jan Tak | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Enzo van de Vossenberg | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
32 | Rick de Graaf | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
33 | Dennis Pomper | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
34 | Frank Kanters | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Mischa Brassien | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
36 | Pieter Bosua | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Guyon Maissan | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
38 | Ingmar de Jong | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Patrick Stolk | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Mitchel de Wolf | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
41 | Jurgen Abrahamse | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
42 | Jordy Wouters | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
43 | Axel Bruystens | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Rob Kanters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Ron ten Hove | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
46 | Reinier Wapperom | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
47 | Roy Schrauwen | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
48 | Xander Staphorst | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
49 | Damian Pomper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Bjorn Maagdenberg | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
51 | Patrick de Kievit | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Tom Busink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | Boris Holvast | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.67 | 20.00 | 73.33 |
54 | Ed Hoogvliet | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | Kjeld Koster | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
Topscorer
Geplaatst door Sandra | 6 november 2019 | programma-standen | 0 |
