
Dubbeldam 5
Dubbeldam 5
Speler | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Nelson | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Mitchel van Heeren | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tim van den Enden | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Marc Brandsma | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Brian Butters Rüben | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Robert Moorman | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Davy Bosua | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thijs Overwater | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Gerard de Kovel | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Robert Mol | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Menno Burgers | 7 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Ingmar de Jong | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Perry Kloens | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Stephan Kloens | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Wesley ten Braak | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Patrick de Kievit | 3 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Bart de Melker | 4 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Roy Klijn | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Tim Luijten | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Topscorer Dubbeldam 5
Topscorer Dubbeldam 5
Speler | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Menno Burgers | 7 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Bart de Melker | 4 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Justin Nelson | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Patrick de Kievit | 3 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Ingmar de Jong | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Robert Mol | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Tim Luijten | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Stephan Kloens | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Davy Bosua | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thijs Overwater | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Gerard de Kovel | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Mitchel van Heeren | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Robert Moorman | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Brian Butters Rüben | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Perry Kloens | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Wesley ten Braak | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Marc Brandsma | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Tim van den Enden | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Roy Klijn | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
2018-2019 Dubbeldam 5
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 84 | 35 | 49 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 97 | 32 | 65 | 45 |
3 | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 78 | 46 | 32 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 91 | 62 | 29 | 41 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 76 | 35 | 41 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 59 | 75 | -16 | 23 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 70 | -31 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 55 | 66 | -11 | 20 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 48 | 99 | -51 | 13 |
10 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 31 | 82 | -51 | 12 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 47 | 103 | -56 | 9 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |