
Topscorer Dubbeldam 4
Topscorer Dubbeldam 4
Speler | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieter Bosua | 7 | 5 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Maurits Kreeft | 6 | 1 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Boy Tomesen | 5 | 6 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Sven Koster | 5 | 3 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Renato Pasqualicchio | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Arkes | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Frank Kanters | 2 | 2 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Kevin de Ruiter | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
Richard Hoogvliet | 1 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Robert Schellenbach | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Armando Springvloed | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Mike de Koning Staal | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Mitchel van Heeren | 1 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Jeffrey Stam | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Corné Pellikaan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Kevin Visscher | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Marcus Maleton | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Kevin Datema | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ralph van Andel | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Kevin Lankhuijzen | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Axel Bruystens | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Davy Bosua | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Mitchel Schreuder | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Tijn de Hek | 0 | 2 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Glenn Nannings | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Nick Zilverschoon | 0 | 1 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Patrick de Kievit | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mitchell Wouters | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Joost de Leeuw | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Erik Jan Tak | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Dubbeldam 4
Dubbeldam 4
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Springvloed | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Axel Bruystens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Boy Tomesen | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Corné Pellikaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Davy Bosua | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Erik Jan Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Frank Kanters | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Glenn Nannings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Jeffrey Stam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Joost de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Kevin Datema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kevin Lankhuijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kevin Visscher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Kevin de Ruiter | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
Marco Arkes | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Marcus Maleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Maurits Kreeft | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Mike de Koning Staal | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Mitchel Schreuder | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Mitchel van Heeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Mitchell Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Nick Zilverschoon | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Patrick de Kievit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Pieter Bosua | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Ralph van Andel | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Renato Pasqualicchio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Richard Hoogvliet | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Robert Schellenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sven Koster | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Tijn de Hek | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-2019 Dubbeldam 4
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 92 | 34 | 58 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 89 | 26 | 63 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 81 | 29 | 52 | 45 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 54 | 41 | 13 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 69 | 52 | 17 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 74 | 53 | 21 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 54 | -13 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 35 | 68 | -33 | 18 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 67 | -36 | 15 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 32 | 61 | -29 | 14 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 15 | 128 | -113 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |