
Hoofdtrainer Paul Wols

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dubbeldam 2
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1
Teammanager Dennis Oeben

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dubbeldam 2
- Eerdere teams
- Dubbeldam 2
Leider André Sleeking

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dubbeldam 2
- Eerdere teams
- Dubbeldam 2
Assistent-scheidsrechter Johan Kayen

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dubbeldam 2
- Eerdere teams
- Dubbeldam 2
Dubbeldam 2 seizoen 2018 - 2019
Keeper
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy de Graaf | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Robin van Dijk | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Verdediger
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corné Pellikaan | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 75.00 | 4.17 | 20.83 |
Fabian Kaljée | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 79.17 | 4.17 | 16.67 |
Arne van Weerden | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75.00 | 5.00 | 20.00 |
Koen Boutens | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 70.59 | 5.88 | 23.53 |
Ricardo Arkes | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Johan Kiele | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Sven Weijts | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Stan van Pelt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Middenvelder
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischa Brassien | 12 | 6 | 0 | 24 | 0 | 70.83 | 8.33 | 20.83 |
Sven den Engelsen | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 77.27 | 4.55 | 18.18 |
Kjeld Koster | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Lars Spaans | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Damian Pomper | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Jordy Wouters | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Wesley Borsboom | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Aanvaller
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjors Volder | 39 | 1 | 0 | 25 | 0 | 72.00 | 8.00 | 20.00 |
Sjoerd Boutens | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 72.22 | 5.56 | 22.22 |
Jurgen Abrahamse | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Tim van den Enden | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Davey Geschiere | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Mika Gutierrez Oliva | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Jerry van Ingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Topscorer
Topscorer
Speler | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjors Volder | 37 | 1 | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
Jurgen Abrahamse | 18 | 2 | 15 | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
Mischa Brassien | 11 | 6 | 23 | 73.91 | 8.70 | 17.39 |
Davey Geschiere | 7 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Sven den Engelsen | 6 | 0 | 21 | 80.95 | 4.76 | 14.29 |
Tim van den Enden | 4 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Damian Pomper | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sjoerd Boutens | 3 | 0 | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 |
Kjeld Koster | 2 | 1 | 14 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Lars Spaans | 2 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
Jerry van Ingen | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Mika Gutierrez Oliva | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Stan van Pelt | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Arne van Weerden | 1 | 0 | 20 | 75.00 | 5.00 | 20.00 |
Fabian Kaljée | 1 | 0 | 23 | 82.61 | 4.35 | 13.04 |
Corné Pellikaan | 0 | 1 | 23 | 78.26 | 4.35 | 17.39 |
Johan Kiele | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Dario Luna-Ventura | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Jordy Wouters | 0 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sven Weijts | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Koen Boutens | 0 | 1 | 16 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Mike Behr | 0 | 0 | 21 | 80.95 | 4.76 | 14.29 |
Ricardo Arkes | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Robin van Dijk | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Wesley Borsboom | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Roy de Graaf | 0 | 0 | 16 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
stand KNVB bekertoernooi
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
2018-2019 Dubbeldam 2
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 89 | 46 | 43 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 50 | 15 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 56 | 47 | 9 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 41 | 10 | 33 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 40 | 0 | 32 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 61 | 51 | 10 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 61 | 55 | 6 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 70 | -24 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | 57 | -17 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 7 | 14 | 37 | 71 | -34 | 10 |
2018-2019 Dubbeldam 2 beker 2e ronde
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |