Dubbeldam 1
Pos Club G W GL V F A GD Pts 1
Alblasserdam 13 3 0 0 8 5 3 9 2
FC Dordrecht 1 am3 1 1 1 10 8 2 4 3
Dubbeldam 13 0 2 1 9 10 -1 2 4
ZBC’97 13 0 1 2 9 13 -4 1
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
Dubbeldam 2
Pos Club G W GL V F A GD Pts 1
Dubbeldam 23 3 0 0 21 1 20 9 2
Virtus 23 1 1 1 10 10 0 4 3
SC Gastel 33 1 1 1 6 8 -2 4 4
FC Dordrecht 2 am3 0 0 3 4 22 -18 0
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Dubbeldam 3
Pos Club G W GL V F A GD Pts 1
Boeimeer 32 2 0 0 9 3 6 6 2
Dubbeldam 32 1 0 1 6 8 -2 3 3
IFC 30 0 0 0 0 0 0 0 4
VCW 22 0 0 2 5 9 -4 0
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |