Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 27 | 28 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 30 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 30 | 17 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 40 | 3 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 46 | -8 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 41 | -4 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 83 | -40 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 49 | -34 | 0 |
Stand 6e klasse (4)
