Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 48 | 26 | 22 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 42 | 43 | -1 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 62 | 37 | 25 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 27 | 7 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 46 | 43 | 3 | 26 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 46 | -13 | 20 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 47 | -19 | 20 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 45 | -11 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 58 | -21 | 15 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 62 | -29 | 12 |
14 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 30 | 48 | -18 | 11 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 1e klasse
Geplaatst door Sandra | 6 oktober 2019 | programma-standen | 0 |
