- Nationaliteit
Nederland
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1
Resultaten
2e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2009 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 36.36 | 45.45 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
2004 - 2005 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 46.77 | 20.97 | 32.26 |