
- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Verdediger
- Huidige team
- Dubbeldam 1
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1, Dubbeldam 2
Resultaten
1e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2015 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2017 - 2018 | Dubbeldam 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 65.22 | 8.70 | 26.09 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal | - | 10 | 1 | 4 | 0 | 50 | 57.50 | 18.75 | 23.75 |
3e klasse Hoog
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
KNVB beker 2e ronde
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Oefenwedstrijden
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 52.76 | 18.11 | 29.13 |