- Nationaliteit
Nederland
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 - 1961 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 - 1975 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 - 1961 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
1974 - 1975 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 50.00 | 50.00 | 0.00 |