- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Aanvaller
- Huidige team
- Dubbeldam 3
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1, Dubbeldam 3
Resultaten
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 - 1999 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
1996 - 1997 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
2000 - 2001 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 5.26 | 21.05 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totaal | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 70.83 | 8.33 | 20.83 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 - 1998 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2002 - 2003 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 - 2004 | Dubbeldam 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totaal | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Totaal | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 72.00 | 12.00 | 16.00 |