- Nationaliteit
Nederland
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1
Resultaten
2e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2005 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 - 2009 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 33.33 | 28.57 |
2009 - 2010 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35.71 | 39.29 | 25.00 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2004 - 2005 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2009 - 2010 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 44.93 | 27.54 | 27.54 |