
- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Middenvelder
- Huidige team
- Dubbeldam 3
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1, Dubbeldam 3, Dubbeldam 4
Resultaten
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 - 2012 | Dubbeldam 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
2000 - 2001 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84.21 | 5.26 | 10.53 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 45 | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2003 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 - 2004 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2004 - 2005 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 - 2013 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
6e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
KNVB Beker 2e ronde
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Oefenwedstrijden
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 71.25 | 6.25 | 22.50 |