- Nationaliteit
Nederland
- Eerdere teams
- Dubbeldam 1
Resultaten
2e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2009 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
2009 - 2010 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 57.14 | 14.29 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32.14 | 35.71 | 32.14 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Dubbeldam 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
Totaal | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2005 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
2009 - 2010 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Oefenwedstrijden
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2010 - 2011 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 46.99 | 24.10 | 28.92 |