
- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Middenvelder
- Huidige team
- Dubbeldam 3
- Eerdere teams
- Dubbeldam 3, Dubbeldam 1
Resultaten
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 - 1996 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1998 - 1999 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
1996 - 1997 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
2000 - 2001 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 5.26 | 21.05 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
Totaal | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 76.92 | 7.69 | 15.38 |
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
KNVB Beker 2e ronde
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 70.45 | 13.64 | 15.91 |