
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- Dubbeldam 1
- Eerdere teams
- Dubbeldam 2, IFC 1
Resultaten
1e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
2e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2015 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 -2016 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2016 - 2017 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2015 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 41.67 | 20.83 | 37.50 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 47.62 | 23.81 | 28.57 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijden
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 46.03 | 23.81 | 30.16 |