
- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- Dubbeldam 3
- Eerdere teams
- Dubbeldam 3
Resultaten
4e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88.89 | 5.56 | 5.56 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83.33 | 7.14 | 9.52 |
KNVB Beker 2e ronde
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 78.85 | 9.62 | 11.54 |