In de verkiezing van de man of the match bij Dubbeldam 1 kregen Robin van Dijk en Dennis Stam veel stemmen. Zij speelden beiden een hele goede wedstrijd en voorkwamen vele tegentreffers. Maar met grote voorsprong werd Youri de Bruijn verkozen tot man of the match.
Zijn belangrijke doelpunt in de slotfase was van een ongekende schoonheid.
Deze zomer maakte Youri de Bruijn de overstap van de junioren naar de senioren.
De afgelopen seizoenen speelde hij echter al vaker mee bij Dubbeldam 1 en 2.
Tijdens de voorbereiding maakte hij als invaller in de slotfase van het bekerduel gelijk tegen FC Dordrecht nog gelijk, nadat Dubbeldam een 0-2 voorsprong had verspeeld.
Toen zondag een plekje op de reservebank van Dubbeldam 1 vrij was gekomen, was hij bereid na zijn eigen wedstrijd ook Dubbeldam 1 te helpen.
En zo hoort het natuurlijk ook.
In de slotfase bracht trainer Brasco Tuvaljevic aanvaller Youri de Bruijn voor middenvelder Enzo van de Vossenberg.
Hij bekroonde het vertrouwen van zijn trainer met een schitterende omhaal voor de 2-2.
1e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Dubbeldam 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 7.14 | 21.43 | 71.43 |
Totaal | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 23.81 | 28.57 | 47.62 |
3e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 25 | 44.00 | 24.00 | 32.00 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totaal | - | 12 | 3 | 7 | 0 | 30 | 43.33 | 26.67 | 30.00 |
3e klasse Hoog
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totaal | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
KNVB beker 2e ronde
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
KNVB Beker poule
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Nacompetitie
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Oefenwedstrijden
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Dubbeldam 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2018 - 2019 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 - 2020 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 - 2021 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
reserve 2e klasse
Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 44.29 | 22.86 | 32.86 |