Keeper
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Robin van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Verdediger
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Kaljée | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 |
Corné Pellikaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 75.00 | 4.17 | 20.83 |
Arne van Weerden | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75.00 | 5.00 | 20.00 |
Koen Boutens | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 5.88 | 23.53 |
Ricardo Arkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Johan Kiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Sven Weijts | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Stan van Pelt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Middenvelder
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischa Brassien | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 70.83 | 8.33 | 20.83 |
Sven den Engelsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77.27 | 4.55 | 18.18 |
Kjeld Koster | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Lars Spaans | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Damian Pomper | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Wesley Borsboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Jordy Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Aanvaller
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjors Volder | 39 | 1 | 0 | 0 | 25 | 72.00 | 8.00 | 20.00 |
Sjoerd Boutens | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 72.22 | 5.56 | 22.22 |
Jurgen Abrahamse | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Tim van den Enden | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Davey Geschiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Mika Gutierrez Oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Jerry van Ingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |