Keeper
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Koorneef | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Roy de Graaf | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Robin van Dijk | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 60.87 | 4.35 | 34.78 |
Verdediger
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Bresser | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 68.75 | 9.38 | 21.88 |
Ricardo Arkes | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Stan van Pelt | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 66.67 | 10.00 | 23.33 |
Kevin Bosman | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 | 64.71 | 11.76 | 23.53 |
Rick de Graaf | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Dennis Stam | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Arne van Weerden | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Fabian Kaljée | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Sven Weijts | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 |
Middenvelder
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordy Wouters | 11 | 2 | 2 | 1 | 32 | 62.50 | 9.38 | 28.13 |
Damian Pomper | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68.00 | 8.00 | 24.00 |
Rory van der Weyden | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | 66.67 | 10.00 | 23.33 |
Wesley Borsboom | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 59.09 | 9.09 | 31.82 |
Mischa Brassien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Rory Willemstijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Enzo van de Vossenberg | 8 | 1 | 3 | 0 | 25 | 64.00 | 8.00 | 28.00 |
Sven den Engelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Jim Voll | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 62.96 | 7.41 | 29.63 |
Aanvaller
Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry van Ingen | 22 | 6 | 5 | 0 | 29 | 65.52 | 10.34 | 24.14 |
Jurgen Abrahamse | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Sjors Volder | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Mika Gutierrez Oliva | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Youri de Bruijn | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Dennis Geschiere | 36 | 7 | 4 | 0 | 32 | 62.50 | 9.38 | 28.13 |