
programma
stand
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 79 | 23 | 56 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 | 33 | 46 | 55 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 71 | 6 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 44 | 3 | 33 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 67 | -8 | 29 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 68 | -12 | 29 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 13 | 54 | 61 | 4 | 27 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 12 | 53 | 49 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 54 | 62 | -8 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 59 | -19 | 23 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 46 | 67 | -21 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 79 | -41 | 17 |
bekerwedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | League | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Dubbeldam 3 vs ZBC’97 2 | 3 - 0 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
FC Dordrecht 2 vs Dubbeldam 3 | 2 - 3 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
Steenbergen 3 vs Dubbeldam 3 | 2 - 2 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
Boeimeer 3 vs Dubbeldam 3 | 3 - 3 | KNVB Beker 2e ronde | Samenvatting | ||
Dubbeldam 3 vs Theole 2 | 3 - 5 | KNVB Beker 3e ronde | Samenvatting |