
PROGRAMMA
STAND
Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 89 | 46 | 43 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 50 | 15 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 56 | 47 | 9 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 41 | 10 | 33 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 40 | 0 | 32 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 61 | 51 | 10 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 61 | 55 | 6 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 70 | -24 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | 57 | -17 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 7 | 14 | 37 | 71 | -34 | 10 |
BEKER
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | League | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
BSC 2 vs Dubbeldam 2 | 4 - 6 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
Dubbeldam 2 vs RKsv RCD 2 | 5 - 0 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
Dubbeldam 2 vs GSC/ODS 2 | 5 - 1 | KNVB Beker poule | Samenvatting | ||
Dubbeldam 2 vs JEKA 2 | 3 - 4 | KNVB beker 2e ronde | Samenvatting |