Pos | Club | G | W | GL | V | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 90 | 18 | 72 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 101 | 36 | 65 | 55 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 27 | 34 | 46 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 85 | 31 | 54 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 47 | 55 | -8 | 27 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 50 | 73 | -23 | 26 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 88 | -34 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 53 | 67 | -14 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 56 | 87 | -31 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 52 | 70 | -18 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 57 | 87 | -30 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 41 | 108 | -67 | 10 |
ZOEKEN
Laatste nieuws
LIVE SCORE
Date | Event | Time/Results |
---|